C4 |
| 0 | - | - | - | 1 | - | ||
C3 |
|||||||
| 0 | - | - | - | - | - | ||
| 4 | - | - | - | 5+ | 4 | ||
| 2 | - | - | - | - | - | ||
| 5+ | - | - | - | 5 | - | ||
| 2 | - | - | - | - | - | ||
| 4 | - | - | - | 2 | - | ||
| b+5 | - | - | - | - | - | ||
| 1 | - | - | - | 1 | - | ||
| 2 | - | - | - | - | - | ||
| 4 | - | - | - | 5+ | 4 | ||
| 2 | - | - | - | - | - | ||
| 5+ | - | - | - | 5 | - | ||
| 2 | - | - | - | - | - | ||
F4 |
| 5 | - | - | - | - | - | ||
| 5 | - | - | - | - | - | ||
| 0 | - | - | - | 3 | - | ||
| 0 | - | - | - | - | - | ||
| 5 | - | - | - | 3 | - | ||
| 2 | - | - | - | - | - | ||
C4 |
| 4 | - | - | - | 2 | - | ||
| 2 | - | - | - | - | - | ||
| 4 | - | - | - | 2 | - | ||
| b+5 | - | - | - | - | - | ||
| 1 | - | - | - | 1 | - | ||
| 2 | - | - | - | - | - | ||
| 4 | - | - | - | 5+ | 4 | ||
| 4 | - | - | - | - | - | ||
| 5+ | - | - | - | 5 | - | ||
| 1 | - | - | - | 5 | - | ||
| 4 | - | - | - | - | - | ||
| 2 | - | - | - | - | - | ||