F4 |
| 0 | - | 1# | 2 | ||||
C3 |
|||||||
| 0 | - | - | - | ||||
| 3 | - | 3 | 3 | ||||
| 4 | - | - | - | ||||
| 5+ | - | 1# | 2 | ||||
| 4 | - | - | - | ||||
| 3 | - | 3 | 4 | ||||
| 4 | - | - | - | ||||
| 3 | - | 1# | 2 | ||||
| 4 | - | - | - | ||||
| 3 | - | 3 | 3 | ||||
| 4 | - | - | - | ||||
| 5+ | - | 2 | 1# | ||||
| 4 | - | - | - | ||||
C4 |
| 4# | 3 | - | - | ||||
| 1+ | - | - | - | ||||
| - | - | 3 | 4# | ||||
| 1+ | - | - | - | ||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| 1+ | - | - | - | ||||
| 5 | - | 5+ | 5 | ||||
| 1+ | - | - | - | ||||
| 4# | 3 | 4# | 5 | ||||
| 4 | - | - | - | ||||
F4 |
| 3 | - | 5+ | 4 | ||||
| 4 | - | - | - | ||||
| 3 | - | 1# | 1# | ||||
| 4 | - | - | - | ||||
| 3 | 2 | +1 | 1# | ||||
| 1+ | - | - | - | ||||
C4 |
| 3 | 2 | - | - | ||||
| 4 | - | - | - | ||||