C5 |
| ++1 | 1 | 2 | 3 | ||||
C3 |
|||||||
| 2 | - | 1+ | - | ||||
| - | - | - | - | ||||
| 2 | - | 1+ | - | ||||
| - | 2 | 3 | 2 | ||||
| 2 | - | 1+ | - | ||||
| 3 | 2 | - | - | ||||
| 2 | - | 1+ | - | ||||
F4 |
| +1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 5 | - | 1 | - | ||||
| - | - | - | - | ||||
| 5 | - | 1 | - | ||||
| - | 3 | 4 | 3 | ||||
| 1+ | - | 3 | - | ||||
| 4 | 3 | - | - | ||||
| 1+ | - | 3 | - | ||||
C5 |
| ++1 | 3 | - | 3 | ||||
| 4 | - | 1+ | - | ||||
| - | - | - | - | ||||
| 4 | - | 1+ | - | ||||
| ++1 | 2 | - | 2 | ||||
| 1 | - | 4 | - | ||||
| - | - | - | - | ||||
| 1 | - | 4 | - | ||||
F4 |
| - | 2 | 3 | 2 | ||||
| 5 | - | 1 | - | ||||
| 4 | 2 | 3 | 2 | ||||
| 5 | - | 1 | - | ||||
| 5 | +1 | - | 2 | ||||
| 5 | - | 1 | - | ||||
| - | - | - | - | ||||
| 5 | - | 1 | - | ||||
C5 |
| ++1 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 2 | - | 1+ | - | ||||
| - | - | - | - | ||||
| 2 | - | 1+ | - | ||||
| - | 2 | 3 | 2 | ||||
| 2 | - | 1+ | - | ||||
| 3 | 2 | - | - | ||||
| 2 | - | 1+ | - | ||||
F4 |
| +1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 5 | - | 1 | - | ||||
| - | - | - | - | ||||
| 5 | - | 1 | - | ||||
| - | 3 | 4 | 3 | ||||
| 1+ | - | 3 | - | ||||
| 4 | 3 | - | - | ||||
| 1+ | - | 3 | - | ||||
C5 |
| 4 | - | - | - | ||||
| 4 | - | 1+ | - | ||||
| 3 | - | - | - | ||||
| 1+ | - | 3 | - | ||||
| 2 | b++1 | +1 | 3 | ||||
| 4 | - | 1+ | - | ||||
| - | - | 2 | - | ||||
| 2 | - | 1+ | - | ||||
| - | 2# | 3 | 1 | ||||
| 5 | - | 1 | - | ||||
| 2 | 1# | 2 | +1 | ||||
| 3 | - | 1 | - | ||||
F4 |
| 1 | b+1 | +1 | 4 | ||||
| 1+ | - | 3 | - | ||||
| - | - | 3 | - | ||||
| 4 | - | 1+ | - | ||||
C5 |
| 2 | 3 | 5 | 3 | ||||
| 5 | - | 1 | - | ||||
| - | - | - | - | ||||
| 5 | - | 1 | - | ||||
F4 |
| - | 1 | 2 | 4 | ||||
| 1 | - | 4 | - | ||||
C5 |
| 2 | - | 3 | - | ||||
| 1 | - | 4 | - | ||||
| 3 | 1 | - | - | ||||
| 5 | - | 1 | - | ||||
| - | - | - | - | ||||
| 5 | - | - | - | ||||