C4 |
| 5 | - | 5 | - | ||||
C3 |
|||||||
| 1 | - | - | - | ||||
| 5 | - | 2 | - | ||||
| 1 | - | - | - | ||||
| 3 | - | 3 | - | ||||
| 5 | - | - | - | ||||
| 2 | - | - | - | ||||
| 1 | - | - | - | ||||
F4 |
| 4 | - | 4 | - | ||||
| 1 | - | - | - | ||||
| 3 | - | 3 | - | ||||
| 4 | - | - | - | ||||
| 2 | - | - | - | ||||
| 1 | - | - | - | ||||
C4 |
| - | - | 2 | - | ||||
| - | - | - | - | ||||
| 5 | - | 5 | - | ||||
| 1 | - | - | - | ||||
| 5 | - | 2 | - | ||||
| 1 | - | - | - | ||||
| 3 | - | 3 | - | ||||
| 5 | - | - | - | ||||
| 2 | - | - | - | ||||
| 1 | - | - | - | ||||
F4 |
| 4 | - | 4 | - | ||||
| 1 | - | - | - | ||||
| 3 | - | 3 | - | ||||
| 4 | - | - | - | ||||
| 2 | - | - | - | ||||
| 1 | - | - | - | ||||
C4 |
| - | - | 2 | 2 | ||||
| - | - | - | - | ||||
| 5 | - | 5 | - | ||||
| 1 | - | - | - | ||||
| 5 | - | 2 | 2 | ||||
| 1 | - | - | - | ||||
| 5 | - | 5 | - | ||||
| 1 | - | - | - | ||||
| 5 | - | - | - | ||||
| 1 | - | - | - | ||||
| 5 | 5 | 5 | - | ||||
| 1 | - | - | - | ||||
| 5 | 5 | 5 | - | ||||
| 1 | - | - | - | ||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| 1 | - | - | - | ||||
| 5 | - | 5 | - | ||||
| 1 | - | - | - | ||||
| 5 | - | 5 | - | ||||
| 1 | - | - | - | ||||
| 5 | - | 2 | - | ||||
| 1 | - | - | - | ||||
| 3 | - | 3 | - | ||||
| 5 | - | - | - | ||||
| 2 | - | - | - | ||||
| 1 | - | - | - | ||||
F4 |
| 4 | - | 4 | - | ||||
| 1 | - | - | - | ||||
| 3 | - | 3 | - | ||||
| 4 | - | - | - | ||||
| 2 | - | - | - | ||||
| 1 | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | ||||