C4 |
| 0 | - | - | - | 1 | - | ||
C3 |
|||||||
| 0 | - | - | - | - | - | ||
| 4 | - | - | - | 5+ | 4 | ||
| 2 | - | - | - | 1+ | - | ||
| 5+ | - | - | - | 5 | - | ||
| 2 | - | - | - | 1+ | - | ||
| 4 | - | - | - | 2 | - | ||
| b+5 | - | - | - | 2 | - | ||
| 1 | - | - | - | 1 | - | ||
| 2 | - | - | - | 1+ | - | ||
F4 |
| 1 | - | - | - | 3 | 1 | ||
| 2 | - | - | - | 1+ | - | ||
| 3 | - | - | - | 2 | - | ||
| 2 | - | - | - | 1+ | - | ||
| 5 | - | - | - | - | - | ||
| 5 | - | - | - | 1 | - | ||
| - | - | - | - | 3 | - | ||
| 5 | - | - | - | 1 | - | ||
| 5 | - | - | - | 3 | - | ||
| 2 | - | - | - | 1+ | - | ||
C4 |
| 4 | - | - | - | 2 | - | ||
| 2 | - | - | - | - | - | ||
| 4 | - | - | - | 2 | - | ||
| b+5 | - | - | - | 2 | - | ||
| 1 | - | - | - | 1 | - | ||
| 2 | - | - | - | 1+ | - | ||
| 4 | - | - | - | 5+ | 4 | ||
| 2 | - | - | - | 1+ | - | ||
| 5+ | - | - | - | 5 | - | ||
| 5 | - | - | - | 1 | - | ||
| 4 | - | - | - | - | - | ||
| 5 | 2 | 1+ | 2 | 1+ | 2 | ||