C4 |
| 0 | 3 | 4 | 5 | ||||
C3 |
|||||||
| 0 | - | - | - | ||||
| 5+ | - | - | 5 | ||||
| 2 | - | - | - | ||||
F4 |
| 3 | 5+ | 5 | 3 | ||||
| 2 | - | - | - | ||||
| 2 | 1 | ++1 | - | ||||
| b+5 | - | - | - | ||||
| - | 1 | 3 | b4 | ||||
| b+5 | - | - | - | ||||
| 5 | - | - | 5+ | ||||
| 2 | - | - | - | ||||
| 5 | 3 | 1 | 3 | ||||
| 2 | - | - | - | ||||
| 2 | - | - | - | ||||
| 5 | 3 | 1 | 5 | ||||
C4 |
| 0 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 0 | - | - | - | ||||
| 5+ | - | - | 5 | ||||
| 2 | - | - | - | ||||
F4 |
| 3 | 5+ | 5 | 3 | ||||
| 2 | - | - | - | ||||
| 2 | 1 | ++1 | - | ||||
| b+5 | - | - | - | ||||
C4 |
| 0 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 0 | - | - | - | ||||
F4 |
| 3 | - | - | b4 | ||||
| 2 | - | - | - | ||||
| 3 | 2 | 1 | 2 | ||||
| 5 | - | - | - | ||||
| 1 | - | - | - | ||||
| 5 | 2 | 1+ | 2 | ||||