F4 |
| 5 | - | 4 | |||||
C3 |
|||||||
| 5 | - | - | |||||
| 3 | - | 5 | |||||
| 5 | - | - | |||||
| 4 | - | 3 | |||||
| 5 | - | - | |||||
| 5 | - | 4 | |||||
| 5 | - | - | |||||
| 3 | - | 5 | |||||
| 5 | - | - | |||||
| 4 | - | 3 | |||||
| 5 | - | 4 | |||||
| 5 | - | - | |||||
| 3 | - | 5 | |||||
| 5 | - | - | |||||
| - | - | 4 | |||||
| 4 | - | - | |||||
| 3 | - | 5 | |||||
| 4 | - | - | |||||
| 4 | - | 3 | |||||
| 4 | - | - | |||||
| 5 | - | 4 | |||||
| 4 | - | - | |||||
| 3 | - | - | |||||
| +5 | 4 | 1 | |||||
| - | - | - | |||||
| - | - | - | |||||
| - | - | - | |||||
| +5 | 4 | 1 | |||||
| - | - | - | |||||
| - | - | - | |||||
| 5 | - | 4 | |||||
| 4 | - | - | |||||
| 3 | - | 5 | |||||
| 4 | - | - | |||||
| 4 | - | 3 | |||||
| 4 | - | - | |||||
| 5 | - | 4 | |||||
| 4 | - | - | |||||
| 3 | - | 5 | |||||
| 4 | - | - | |||||
| 4 | - | 3 | |||||
| 4 | - | - | |||||
| 5 | - | 4 | |||||
| 4 | - | - | |||||
| 3 | - | 5 | |||||
| 4 | - | - | |||||
| - | - | 4 | |||||
| 5 | - | - | |||||
| 3 | - | 5 | |||||
| 5 | - | - | |||||
| 4 | - | 3 | |||||
| 5 | - | - | |||||
| 5 | - | 4 | |||||
| 5 | - | - | |||||
| 3 | - | - | |||||
| +5 | 4 | 1 | |||||
| - | - | - | |||||
| - | - | - | |||||
| - | - | - | |||||
| +5 | 4 | 1 | |||||
| - | - | - | |||||
| - | - | - | |||||
| 5 | - | 4 | |||||
| 5 | - | - | |||||
| 3 | - | 5 | |||||
| 5 | - | - | |||||
| 4 | - | 3 | |||||
| 5 | - | - | |||||
| 5 | - | 4 | |||||
| 5 | - | - | |||||
| 3 | - | 5 | |||||
| 5 | - | - | |||||
| 4 | - | 3 | |||||
| 5 | - | - | |||||
| 5 | - | 4 | |||||
| 5 | - | - | |||||
| 3 | - | 5 | |||||
| 5 | - | - | |||||
| - | - | 4 | |||||
| 4 | - | - | |||||
| 3 | - | 5 | |||||
| 4 | - | - | |||||
| 4 | - | 3 | |||||
| 4 | - | - | |||||
| 5 | - | 4 | |||||
| 4 | - | - | |||||
| 3 | - | - | |||||
| 4 | 2 | 1+ | |||||
| - | - | - | |||||
| 4 | - | - | |||||
| - | - | - | |||||
| 4 | 2 | 1+ | |||||
| - | - | - | |||||
| 4 | - | - | |||||
C4 |
| 3 | - | - | |||||
| 4 | 2# | 1+ | |||||
| - | - | - | |||||
| 4 | - | - | |||||
| 2 | - | - | |||||
| 4 | 2# | 1+ | |||||
| - | - | - | |||||
| 4 | - | - | |||||
| 4# | - | - | |||||
| 4 | 2# | 1+ | |||||
| 3 | - | - | |||||
| 4 | 2# | 1+ | |||||
| 5 | - | - | |||||
| +5 | 4 | 1 | |||||
F4 |
| 3 | - | - | |||||
| +5 | 4 | 1 | |||||
| 4 | - | - | |||||
| +5 | 4 | 1 | |||||
| 3 | - | - | |||||
| +5 | 4 | 1 | |||||
C4 |
| 5 | - | - | |||||
| +5 | 4 | 1 | |||||
| 4 | - | - | |||||
| +5 | 4 | 1 | |||||
| 3 | - | - | |||||
| +5 | 4 | 1 | |||||
| 2 | - | - | |||||
| +5 | 4 | 1 | |||||
F4 |
| 5 | - | - | |||||
| 5 | 3 | 1 | |||||
| - | - | - | |||||
| 5 | - | - | |||||
| - | - | - | |||||
| 5 | 3 | 1 | |||||
| 5 | - | - | |||||
| 5 | 3 | 1 | |||||
| 5 | - | - | |||||
| 5 | 3 | 1 | |||||
| - | - | - | |||||
| 5 | - | - | |||||
| - | - | - | |||||
| 5 | 3 | 1 | |||||
| 5 | - | - | |||||
| 5 | 3 | 1 | |||||
| 5 | - | - | |||||
| 5 | 2 | 1+ | |||||
| - | - | - | |||||
| 2 | - | - | |||||
| - | - | - | |||||
| 5 | 2 | 1+ | |||||
| 5 | - | - | |||||
| 5 | 2 | 1+ | |||||
| 5 | - | - | |||||
| 5 | b3 | 1# | |||||
| - | - | - | |||||
| - | - | - | |||||
| - | - | - | |||||
| 5 | b3 | 1# | |||||
| 5 | - | - | |||||
| 5 | b3 | 1# | |||||
| 2 | - | - | |||||
| 5 | 3 | 1 | |||||
| 3 | - | - | |||||
| 5 | 3 | 1 | |||||
| 5 | - | - | |||||
| 5 | 3 | 1+ | |||||
| 2 | - | - | |||||
| 5 | 3 | 1+ | |||||
C5 |
| 3 | - | - | |||||
| 4 | 2# | 1+ | |||||
| 2 | - | - | |||||
| +5 | 4 | 1 | |||||
| 5 | - | - | |||||
| 5 | 3 | 1 | |||||