F4 |
| 2 | - | 2 | - | - | 5 | ||
C3 |
|||||||
| 5 | - | 1 | 5 | - | 1 | ||
| 5 | 4 | 4 | - | - | - | ||
| 4 | - | 1 | 4 | - | 1 | ||
| 1 | - | 1 | - | - | 3 | ||
| 4 | - | 1 | 4 | - | 1 | ||
| 3 | 2 | 2 | - | - | - | ||
| 5 | - | 1 | 5 | - | 1 | ||
| +1 | - | 3 | - | 2 | - | ||
| 5 | - | 1 | 5 | - | 1 | ||
| 2 | b2 | 1 | - | - | - | ||
| 4 | - | 1 | 4 | - | 1 | ||
C4 |
| 4 | - | 3 | - | 2 | - | ||
| 4 | - | 1 | 4 | - | 1 | ||
| 5+ | - | 5 | - | - | - | ||
| 5 | - | 1 | 5 | - | 1 | ||
C5 |
| 3 | - | 2 | - | 1 | - | ||
| 5 | - | 1 | 5 | - | 1 | ||
F4 |
| 4 | 3 | 5+ | - | - | - | ||
| 2 | - | 1+ | 2 | - | 1+ | ||
| 5+ | - | 5 | - | 3 | - | ||
| 4 | - | 1 | 4 | - | 1 | ||
| 1# | 2 | 5 | - | - | - | ||
| 5 | - | 1 | 5 | - | 1 | ||
C5 |
F4 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | +1 | ||
| 5 | - | 1 | 5 | - | 1 | ||
| 1 | 5+ | 5+ | - | - | - | ||
| 4 | - | 1 | 4 | - | 1 | ||
C5 |
| 2 | - | 3 | - | - | 2 | ||
| 4 | - | 1 | 4 | - | 1 | ||
| 2 | - | 1 | - | - | - | ||
| 5 | - | 1 | 1 | - | 5 | ||