C5 |
| +1 | - | 5 | - | ||||
C3 |
|||||||
| 3 | - | - | - | ||||
| 4# | - | - | 3 | ||||
| 1+ | - | - | - | ||||
| 2 | - | ++1 | - | ||||
| 4 | - | - | - | ||||
| +1 | - | - | - | ||||
| 1 | - | - | - | ||||
F4 |
| 3 | 2 | 2 | 3 | ||||
| 4 | - | - | - | ||||
| 2 | - | 1# | - | ||||
| 4 | - | - | - | ||||
| 5 | - | 5 | - | ||||
| 1+ | - | 4 | - | ||||
| 4 | - | - | - | ||||
| 1 | - | - | - | ||||
C5 |
| +1 | - | 5 | - | ||||
| 3 | - | - | - | ||||
| 4# | - | - | 3 | ||||
| 5 | - | - | - | ||||
| 3 | - | +1 | - | ||||
| 3 | - | - | - | ||||
| 1 | - | - | - | ||||
| 1+ | - | - | - | ||||
F4 |
| b+1 | 1 | 4 | 3 | ||||
| 1+ | - | - | - | ||||
| 2 | - | 5+ | - | ||||
| 1 | - | - | - | ||||
| +1 | - | 1# | - | ||||
| 4 | - | - | - | ||||
| 2 | - | - | - | ||||
| 1 | - | - | - | ||||
| 4 | - | 5+ | 5 | ||||
| 3 | - | - | - | ||||
| 5+ | - | 5 | - | ||||
| +5 | - | - | - | ||||
| 5 | 4 | 3 | 4 | ||||
| 1+ | - | - | - | ||||
| 5 | - | - | - | ||||
| +5 | - | - | - | ||||
| 4 | - | 5+ | 5 | ||||
| 3 | - | - | - | ||||
| 5+ | - | 5 | - | ||||
| +5 | - | - | - | ||||
| 4 | 3 | 2 | 3 | ||||
| 5 | - | - | - | ||||
| 4 | - | - | - | ||||
| +5 | - | - | - | ||||
C5 |
| +1 | - | 5 | - | ||||
| 3 | - | - | - | ||||
| 4# | - | - | 3 | ||||
| 1+ | - | - | - | ||||
| 2 | - | ++1 | - | ||||
| 4 | - | - | - | ||||
| +1 | - | - | - | ||||
| 1 | - | - | - | ||||
F4 |
| 3 | 2 | 2 | 3 | ||||
| 2 | - | - | - | ||||
| 2 | - | 1# | - | ||||
| 4 | - | - | - | ||||
| 5 | - | 5 | - | ||||
| 1+ | - | 4 | - | ||||
| 4 | - | - | - | ||||
| 1 | - | - | - | ||||
C5 |
| +1 | - | 5 | - | ||||
| 3 | - | - | - | ||||
| 4# | - | - | 3 | ||||
| 5 | - | - | - | ||||
| 2 | - | +1 | - | ||||
| 3 | - | - | - | ||||
| 1 | - | - | - | ||||
| 1+ | - | - | - | ||||
F4 |
| b+1 | +1 | 4 | 3 | ||||
| 1+ | - | - | - | ||||
| 2 | - | 5+ | - | ||||
| 1 | - | - | - | ||||
| +1 | - | 1# | - | ||||
| 4 | - | - | - | ||||
| 2 | - | - | - | ||||
| +5 | 4 | 1 | - | ||||