C4 |
| 5 | 5 | 5 | 5+ | ||||
C3 |
|||||||
| 1 | - | - | 4 | ||||
| 5 | 5 | 2 | - | ||||
| 1 | - | - | - | ||||
| 3 | 2 | 3 | 4# | ||||
| 5 | - | - | 4 | ||||
| 5 | - | 5 | - | ||||
| 1 | - | 4 | - | ||||
| 5 | 5 | 5 | 5+ | ||||
| 1 | - | - | 4 | ||||
| 5 | 5 | 2 | - | ||||
| 1 | - | - | - | ||||
| 3 | 2 | 3 | 4# | ||||
| 5 | - | 4 | - | ||||
| 5 | - | 5 | - | ||||
| 1 | - | 4 | - | ||||
F4 |
| 5+ | 5 | 4 | 3 | ||||
| 1 | - | - | - | ||||
| 4 | 3 | 2 | - | ||||
| 1 | 4 | 3 | - | ||||
C4 |
| 3 | 2 | 3 | 4# | ||||
| 5 | - | - | 4 | ||||
| 5 | - | 5 | - | ||||
| 1 | - | 4 | - | ||||
| 2 | 1 | 3 | 4# | ||||
| 1 | - | 5 | - | 4 | |||
| 5 | 5 | 5+ | - | ||||
| 3 | - | 4 | - | ||||
F4 |
| 5+ | 5 | 4 | 3 | ||||
| 1 | 5 | 1 | 4 | ||||