NaNa
F4 |
| 0 | - | - | 2 | 3 | |||
C3 |
|||||||
| 0 | - | - | - | ||||
| 5 | 4 | 3 | 2 | ||||
| 5 | - | 2 | - | ||||
C4 |
| 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
| 4 | - | - | - | ||||
| - | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | |
| 5 | - | 2 | - | ||||
F4 |
| 3 | 2 | 3 | - | 2 | 3 | ||
| 4 | - | 1 | - | ||||
| 5 | 4 | 3 | 2 | ||||
| 5 | - | 2 | - | ||||
C4 |
| 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
| 4 | - | - | - | ||||
| - | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | |
| 5 | - | - | - | ||||
F4 |
C5 |
| 3 | 5 | 5+ | 3 | 2 | |||
| 4 | - | 1 | - | ||||
| 1 | - | - | - | ||||
| 2 | - | - | - | ||||